Subaru Legacy II (BD,BG) teknik özellikleri

Reyting
0
0 oylar
0 oylar
0 oylar
0 oylar
0 oylar
Varyant (motor) Kapı Güç (b.g.) Karoseri tipi Azami hız Start (yıl) Son (yıl)
2.2 i 4WD (131 Hp) 4 131 Sedan 196 km/saat 1996 1999
2.2 i 4WD (128 Hp) 4 128 Sedan 195 km/saat 1994 1999
2.0 i 4WD (116 Hp) 4 115 Sedan 190 km/saat 1994 1999
2.0 i turbo 16V 4WD (250 Hp) 4 250 Sedan 230 km/saat 1997 1999
2.0i turbo 4 WD (200 Hp) 4 200 Sedan - 1994 1999
2.5 i 4WD (150 Hp) 4 150 Sedan 205 km/saat 1996 1999

Görüş

Otomobil ile ilgili görüşünüzü yazın

Giriş

veya